26. 09. 2024
24. 10. 2024
28. 11. 2024
19. 10. 2023
30. 11. 2023
14. 12. 2023
25. 01. 2024
29. 02. 2024
21. 03. 2024
25. 04. 2024
30. 05. 2024
27. 06. 2024
20. 10. 2022
24. 11. 2022
15. 12. 2022
26. 01. 2023
23. 02. 2023
23. 03. 2023
27. 04. 2023
25. 05. 2023
29. 06. 2023
21. 09. 2023
21. 10. 2021
25. 11. 2021
16. 12. 2021
27. 01. 2022
24. 02. 2022
28. 04. 2022
26. 05. 2022
30. 06. 2022
22. 09. 2022
22. 10. 2020
26. 11. 2020
17. 12. 2020
25. 02. 2021
25. 03. 2021
29. 04. 2021
27. 05. 2021
24. 06. 2021
23. 09. 2021
31. 10. 2019
28. 11. 2019
19. 12. 2019
30. 01. 2020
27. 02. 2020
28. 05. 2020
25. 06. 2020
01. 07. 2020
24. 09. 2020
18. 10. 2018
22. 11. 2018
13. 12. 2018
31. 01. 2019
28. 02. 2019
28. 03. 2019
25. 04. 2019
30. 05. 2019
27. 06. 2019
26. 09. 2019
26. 10. 2017
30. 11. 2017
14. 12. 2017
25. 01. 2018
22. 02. 2018
22. 03. 2018
26. 04. 2018
31. 05. 2018
28. 06. 2018
20. 09. 2018
20. 10. 2016
24. 11. 2016
15. 12. 2016
26. 01. 2017
23. 02. 2017
30. 03. 2017
27. 04. 2017
25. 05. 2017
22. 06. 2017
21. 09. 2017
22. 10. 2015
10. 12. 2015
28. 01. 2016
25. 02. 2016
31. 03. 2016
28. 04. 2016
26. 05. 2016
23. 06. 2016
22. 09. 2016
25. 09. 2014
30. 10. 2014
27. 11. 2014
18. 12. 2014
29. 01. 2015
26. 03. 2015
30. 04. 2015
28. 05. 2015
18. 06. 2015
24. 09. 2015
26. 09. 2013
31. 10. 2013
28. 11. 2013
19. 12. 2013
30. 01. 2014
27. 02. 2014
27. 03. 2014
24. 04. 2014
29. 05. 2014
19. 06. 2014
4. 10. 2012
1. 11. 2012
29. 11. 2012
13. 12. 2012
31. 1. 2013
28. 2. 2013
28. 3. 2013
25. 4. 2013
30. 5. 2013
27. 6. 2013
29. 9. 2011
3. 11. 2011
1. 12. 2011
26. 1. 2012
1. 3. 2012
29. 3. 2012
26. 4. 2012
31. 5. 2012
28. 6. 2012
30. 9. 2010
25. 11. 2010
16. 12. 2010
13. 1. 2011
24. 2. 2011
31. 3. 2011
26. 5. 2011
30. 6. 2011
24. 9. 2009
29. 10. 2009
26. 11. 2009
17. 12. 2009
28. 1. 2010
25. 2. 2010
25. 3. 2010
29. 4. 2010
27. 5. 2010
24. 6. 2010
25. 9. 2008
30. 10. 2008
27. 11. 2008
18. 12. 2008
29. 1. 2009
26. 2. 2009
26. 3. 2009
30. 4. 2009
28. 5. 2009
25. 6. 2009
27. 9. 2007
25. 10. 2007
29. 11. 2007
13. 12. 2007
31. 1. 2008
28. 2. 2008
27. 3. 2008
24. 4. 2008
29. 5. 2008
26. 6. 2008
5. 10. 2006
26. 10. 2006
30. 11. 2006
14. 12. 2006
25. 1. 2007
22. 2. 2007
29. 3. 2007
26. 4. 2007
31. 5. 2007
28. 6. 2007
29. 6. 2006
25. 5. 2006
27. 4. 2006
21. 2. 2006
25. 1. 2006
15. 12. 2005
24. 11. 2005
27. 10. 2005
6. 10. 2005
30. 6. 2005
26. 5. 2005
28. 4. 2005
31. 3. 2005
24. 2. 2005
27. 1. 2005
16. 12. 2004
25. 11. 2004
21. 10. 2004
30. 9. 2004
24. 6. 2004
27. 5. 2004
29. 4. 2004
1.4. 2004
26.2. 2004
12.2. 2004
18.12. 2003
27.11. 2003
20.11. 2003
31.10. 2003
25.9. 2003
26.6. 2003
29.5. 2003
17.4. 2003
20.3. 2003
27.2. 2003
30.1. 2003
28.11. 2002
31.10. 2002
26.9. 2002
27.6. 2002
25.4. 2002
28.2. 2002
31.1. 2002
20.12. 2001
29.11. 2001
25.10. 2001
27.9. 2001
28.6. 2001
31.5. 2001
26.4. 2001
29.3. 2001
22.2. 2001
18.1. 2001
1.12. 2000
26.10. 2000
20.9. 2000
1.6. 2000
27.4. 2000
9.3. 2000
27.1. 2000
Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
Praha 1, 116 36
Česká republika
Identifikátor datové schránky: piyj9b4
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208